Sous condition d'être titulaire ou stagiaire (dans la limite de ses prérogatives professionnelles) du/des diplôme(s) ou brevets d’État homologués, ou titres à finalité professionnelle, ou certificat de qualification (diplômes homologués par les instances officielles de l’activité sportive en cours de validité pour l’enseignement des activités physiques et sportives) correspondant à l'activité, les activités suivantes sont couvertes :
Activités (si vous pratiquez plusieurs activités, le tarif à retenir est celui du sport le plus à risque) | Prix de l'assurance |
Catégorie 1 alpinisme, banshay, bike-polo, bobsleigh, boxe birmane, boxe thaï, carving trikke, char à voile, cyclisme, cyclotourisme, deltaplane, équitation, escalade, fly board, football américain, football australien, free run, hockey sur glace, kick boxing, kite-surf, krav maga, pancrace contemporain, parachutisme, parkour, patinage sur glace, plongée sous-marine, qwankido, roller acrobatique/hockey/urbain, rugby, run and bike, sanda, saut à l’élastique, skeleton, ski (traditionnel, randonnée, nordique), ski nautique, spéléologie, surf des neiges, systema, varappe, vol libre, vtt, activités physiques avec utilisation d’engins à moteur | 55,76 € |
Catégorie 2 accro-branches, arts martiaux (judo, karaté...), attelage équestre sportif, bando, base-ball, beach soccer, blob jump, bmx, boxe, caisse à savon, canyoning, catch, combat médiéval, danse verticale dans les arbres, double dutch, échasses urbaines, fair-ball, football, foot en salle, football gaélique, grappling, gymnastique sportive, hockey sur gazon ou bitume, kendo, longe-côte, luge, lutte, mountain-board, naban, nage en eaux vives, planche et patinage à roulettes, quick soccer, quidditch, rafting, roller (loisir), self defense, sepak takraw, skysurf, sports subaquatiques, squash, street surfing, surf, trampoline, tricking, via ferrata, vol en soufflerie, wave ski, yoseikan budo | 33,75 € |
Catégorie 3 activité « chiens de traîneaux », aéroboxe, aïdo, aikido (+ ameno ukihashi), aikishintaiso, airsoft, aqua-bike, aqua-gym, athlétisme, aviron, badminton, badten, ball-trap, basketball, beach volley, bébés-nageurs, biathlon, billard, body aéro, boomerang, boules, bowling, bras de fer, bubble foot, bush craft, canoë-kayak, capoéra, cardiogoal, cerf-volant, cheerleading, chikong, circuit training, cirque, cross, combat de sumo, curling, da cau, danse, energie full, escrime, femdochi, fitness, flag football, fléchettes (appelées aussi darts), footbag, foot free style, frisbee, golf, gymnastique volontaire ou expression corporelle, haltérophilie, handball, handisport, jeu de balle au tambourin, kick power, kinomichi, kiteboat, matrag, mur d’escalade, musculation, natation, paint-ball (+ laser game), pêche, pelote basque, pentathlon, pétéca, pilates, planche à voile, plumfoot, randonnées, raquette à neige, shintaïdo, slakeline, socball, sonmudo, speed ball, spinning, sport adapté, stand up paddle, stretching, taï-chi-chouan, taïso, tchoukball, tennis, tennis de table, teqball, tirs, tir à l’arc, touch rugby, triathlon, troll-ball, tui shou, twirling-bâton, ultimate frisbee, ultra trail/trail running, voile, volley-ball, water-polo, wùo taï, yoga, zumba | 14,63 € |
I. A. Sport + vous couvre en cas d’accident corporel survenant à l’occasion des activités couvertes. Les trajets aller et retour pour vous rendre au lieu de ces activités et en revenir sont également garantis. Elle est acquise dans le monde entier.
GARANTIE INDIVIDUELLE ACCIDENT Sport + |
Contenu | Précisions | Plafond |
Service d'aide à la personne | assistance à domicile : aide ménagère, garde d’enfants, conduite à l’école, déplacement d’un proche au chevet, garde des animaux, après une journée d’hospitalisation ou 5 jours d’immobilisation | à concurrence de 1.500 € et dans la limite d'un mois |
Frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et de transport des blessés | 3.000 € | |
- dont frais de lunetterie | 300 € | |
Indemnités journalières Pertes justifiées de revenus des personnes actives pour la période d'incapacité de travail résultant de l'accident | à concurrence de 30 € par jour dans la limite de 6.000 € | |
Forfait de location de télévision | à partir de 2 jours d'hospitalisation | 10 € par jour dans la limite de 365 jours |
Capital proportionnel au taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique subsistant après consolidation | jusqu'à 9% | 30.000 € X taux |
de 10 à 19 % | 60.000 € X taux | |
de 20 à 34 % | 90.000 € X taux | |
de 35 à 49 % | 120.000 € X taux | |
de 50 à 100 % | sans tierce personne : 150.000 € X taux | |
de 50 à 100 %
| avec tierce personne : 300.000 € X taux | |
Capital décès | capital de base | 30.000 € |
capitaux supplémentaires | - conjoint : 30.000 € - chaque enfant à charge : 15.000 € | |
Frais de recherche et de sauvegarde de vies humaines | à concurrence des frais engagés et dans la limite de 7.700 € par victime |
Sont exclus de la garantie :